Забележка: Лаборатория „НАДЕЖДА” работи в партньорство с немски лаборатории, където се изработват конкретни редки изследвания.
| ТЕСТ | |
1 | Адренокортикотропен хормон / АСТН/ | |
2 | ADH | |
3 | Aдреналин | |
4 | Аланин | |
5 | Алфафетопротеин /АFP/, туморен маркер за черен дроб | |
6 | АСАТ | |
7 | АЛАТ | |
8 | Албумин в урина | |
9 | Албумин | |
10 | Алдолаза | |
11 | Алуминий , урина | |
12 | Алуминий ,серум | |
13 | Алкална фосфатаза , серум | |
14 | Алфа амилаза, урина | |
15 | Алдостерон, плазма , право положение | |
16 | Алдостерон , плазма, легнало положение | |
17 | Антитела срещу островни клетки | |
18 | Амоняк, плазма | |
19 | Амфетамини, урина | |
20 | Андростендион, серум | |
21 | Анти Jo 1 | |
22 | Анти Sm | |
23 | Антитела срещу ацетилхолинови рецептори | |
24 | Анти бета 2 гликопротеини Ig M, Ig G | |
25 | Антидвойноверижна ДНК | |
26 |
| |
27 | Антикардиолипини Ig M, Ig G по | |
28 | Антимюлеров хормон | |
29 | Антиовариални антитела | |
30 | Антитромбин | |
31 | Антиспермални антитела , серум | |
32 | Анти ССР | |
33 | Анти титин | |
34 | Анти фосфатитидланексин Ig G, Ig M по | |
35 | Анти-фосфатидилинозитол IgG , Ig M по | |
36 |
| |
37 | ANA профил | |
38 | ANA скрининг | |
39 | ANCA | |
40 | AGMA | |
41 | Anti-HAV-Ig М | |
42 | Aнти -HBc Total, бърз качествен тест | |
43 | Aнти -HBc Total ,количествен тест | |
44 | Aнти-HBc-IgM | |
45 | HbsAg | |
46 | Анти-HBeAg | |
47 | Aнти-HBsAg | |
48 | Aнти-HCV | |
50 | Aнти-HDV Total | |
51 | Активирано парциално тромбопластиново време / аРТТ | |
52 | Антистрептолизинов титър / AST количествено | |
53 | Арсен, урина | |
54 | Антиглиадинови АТ -Ig A и Ig G по | |
55 | Аргинин | |
56 | аGMA | |
57 | Анти ТРО | |
58 |
| |
59 | Бензин | |
60 | Барбитурати урина | |
61 | Бензодиазепам урина | |
62 | Бета-2-микро глобулин | |
63 | Бета-крос -лапс | |
64 | Бета-ЧХГ / хорион гонадотропин hCG | |
65 | Билирубин - общ, директен, индиректкен по | |
66 | Бруцелоза Ig A, Ig M, Ig G | |
67 | Борелия Ig M, Ig G / Лаймска болест по | |
68 | Борелия / Лаймска болест PCR | |
69 | Варицела антитела | |
70 | Ваалер Розе /WR | |
71 | Влагалищен секрет микробиологично | |
72 | Време на кървене | |
73 | Време на съсирване | |
74 | Витамин А | |
75 | Витамин В 12 | |
76 | Витамин B 1 | |
77 | Витамин В 6 | |
78 | Витамин В 7 | |
79 |
| |
80 | Витамин Д | |
81 | Витамин Е | |
82 | Витамин К 1 | |
83 |
| |
84 |
| |
85 |
| |
86 | GAD AT | |
87 | ГГТ/Гама глутамил трансфераза /GGT | |
88 | Генетични фактори свързани с тромбофилия 4 вида | |
89 | Генетични фактори свързани с тромбофилия- 5 вида | |
90 | Генитална система - комплексно микробиологично изследване за полово-преносими заболявания: бактерии, кандида, трихомонас, микоплазма хоминис, уреяплазма уреялитикум | |
91 | Гликиран хемоглобин /HbA1C | |
92 | Глюкоза в кръвта / Glucose in blood | |
93 | Гонорея | |
94 | Гърлен секрет микробиологично | |
95 | Глутен | |
96 |
| |
97 | Д Димер | |
98 | Депакин | |
99 |
| |
100 | Дигоксин | |
101 | Директен билирубин | |
102 | ДКК - микроскопско изследване | |
103 | ДКК плочка | |
104 | Дехидроепиандростерон / DHEA-S | |
105 |
| |
106 | Екстази, урина | |
107 | Електрофореза на алкални и кисели хемоглобини | |
108 | Ентамеба хистолитика | |
109 | ЕBV Ig G, Ig M по | |
110 | Еритроцити / RBC | |
111 | Еритропоетин | |
112 | Еритроцити в урина | |
113 | Естрадиол | |
114 | Ехинококоза IgG | |
115 | Еякулат микробиологично | |
116 | Еозинофилия | |
117 | Желязо (Fe серум | |
118 | ЖСК | |
119 | Живак , пълна кръв | |
120 | Живак, урина | |
121 |
| |
122 | Захар в урина | |
123 |
| |
124 |
| |
125 | Идентификация на гъби/антимикотична чувствителност - микробиологично | |
126 | Изследвания за детска градина | |
127 | Имуноглобулин Ig A | |
128 | Имуноглобулин IgE | |
129 | Имуноглобулин IgG | |
130 | Имуноглобулин IgM | |
131 | Ig G4 | |
132 | Индиректен билирубин/Indirect bilirubin | |
133 | Инфекциозна мононуклеоза | |
134 | Инхибин В серум | |
135 | ИРИ серум | |
136 |
| |
137 | Йод серум | |
138 | Йонизиран калций | |
139 | Йерсиния Ig А серум | |
140 | Йерсиния IgG серум | |
141 |
| |
142 | Кадмий, кръв | |
143 | Кадмий, урина | |
144 | Казеин | |
145 | Калай, серум | |
146 | Калий (K) | |
147 | Калций (Ca) | |
148 | Калцитонин | |
149 | Калпротектин - качествен /количествен | |
150 | Кандида микробиологично | |
151 | Карбамазепин / Carbamazepine | |
152 | Кетотела | |
153 | Кисела фосфатаза | |
154 | Клостридиум дифисиле А/В | |
155 | Кокаин урина | |
156 | Кортизол серум | |
157 | Кортизол ритъм | |
158 | Креатинин | |
159 | Креатинкиназа | |
160 | Криоглобулини | |
161 | Кръвна група и Rh ф-р | |
162 | Кръвна захар серум | |
163 | Кръвнозахарен профил | |
164 | Ку треска: фаза 1 G/A фаза 2 G/M по | |
165 | Кумбс антитела при Rh (-) отр. | |
166 |
| |
167 | Лактатдехидрогеназа LDH | |
168 | Ламблия интестиналис | |
169 | Левкоцити /WBC/ | |
170 | Le клетки | |
171 | Ликвор микробиологично | |
172 | Лимфоцитни субпопуации | |
173 | Липаза | |
174 | Литий, серум | |
175 | ЛХ Лутеинизиращ хормон | |
176 |
| |
177 | MAT/ ТРО/ серум | |
178 | Магнезий (Mg) | |
179 | Манган, серум | |
180 | Манган, урина | |
181 | Марихуана урина | |
182 | Марсилска треска IgM/ Ig G | |
183 | Метадон урина | |
184 | Метамфетамини урина | |
185 | Метхемоглобин | |
186 | Метод на скоч лента , паразитология | |
187 | Метонефрин, плазма | |
188 | Микологично микроскопско и културелно изследвания | |
189 | Микоплазма пнеумония IgG | |
190 | Микоплазма пнеумония IgM | |
191 | Микоплазма специес | |
192 | Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум с антибиограма | |
193 | Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум PCR цервикален секрет Уретрален секрет/ еякулат | |
194 | Мед ,серум | |
195 | Мед, ,урина | |
196 | Молибден серум | |
197 | Морбили Ig M, Ig G по | |
198 | Морфин урина | |
199 | Морфология на еритроцити | |
200 | МUS AT | |
201 | Мляко и глутен АТ | |
202 |
| |
203 |
| |
204 | Наркотици, комплексно изсл. урина 6 бр | |
205 | Натрий (Na) серум | |
206 | Неоптерин | |
207 | Никел, серум | |
208 | Никел, урина | |
209 | Норметонефрин, плазма | |
210 | Носен секрет микробиологично | |
211 | Невро – специфична енолаза /NSE | |
212 |
| |
213 | Обтривка от кожа | |
214 | Обтривка от устна кухина | |
215 | Обтривка от вулва | |
216 | Общ белтък | |
217 | Общ билирубин | |
218 | Общи Т-лимфоцити | |
219 | Общи Т-лимфоцити+Субпопулация на NK клетки | |
220 | Обременяване с глюкоза | |
221 | Окултни кръвоизливи | |
222 | Олово ,серум | |
223 | Олово, урина | |
224 | Опиати – пакет в урина | |
225 | Осиновяване - медицинско свидетелство | |
226 | Остеокалцин | |
227 | Относително тегло урина | |
228 | Очен секрет микробиологично | |
229 |
| |
230 |
| |
231 | ПКК – пълна кръвна картина, 18 показ. | |
232 |
| |
233 | Пакет „СЛУЧАЕН КОНТАКТ -хламидия, сифилис, СПИН, хепатит В, хепатит С | |
234 | Паратхормон /PTH серум | |
235 | Паротит IgM, G | |
236 | Пикочна к-на серум | |
237 | Порфирини Порфирия , урина | |
238 | Про инсулин | |
239 | Прогестерон серум | |
240 | 17 - OH Progesteron серум | |
241 | Пролактин серум | |
242 | Простатспецифичен антиген /PSA , туморен маркер за простата серум | |
243 | Протеинограма | |
244 | Протеин С | |
245 | Протеин S | |
246 | Протозои и хелминти | |
247 | Протромбиново време / PT, протромбинов индекс INR | |
248 | PSA свободен | |
249 | PCA3 | |
250 | Раневи секрет микробиологично | |
251 | Ревмафактор /RF /качествено, количествено | |
252 | Ренин право положение | |
253 | Ренин легнало положение | |
254 | Репродуктивен имунофенотип | |
255 | Ретикулоцити | |
256 | Рубеола IgA, Ig M, Ig G по | |
257 | pH на урина | |
258 |
| |
259 |
| |
260 | С 3 | |
261 | С 4 | |
262 | С пептид | |
263 | C реактивен протеин количествено/C-reactive protein | |
264 | СЕА, туморен маркер за хранопровод, бял дроб серум | |
265 | Седимент урина | |
266 | Секрет нос/гърло микробиологично | |
267 | Секрет от пустула микробиологично | |
268 | Селен, кръв | |
269 | Селен, урина | |
270 | Серумен инсулин | |
271 | Сифилис /TPHA | |
272 | Серотонин | |
273 | Соматотропен хормон /STH | |
274 | SCC серум туморен маркер за маточна шийка | |
275 | СПИН / HIV серум | |
276 | Ставен пунктат микробиологично | |
277 | Субпопулация на NK-клетки | |
278 | СУЕ - Панченко | |
279 | СУЕ-Westergreen - 1 h | |
280 | Scl-70 | |
281 | SSA/Ro | |
282 | SSB/La | |
283 | S-100 | |
284 | SHBG | |
285 | CA 125 , серум туморен маркер за яйчници серум | |
286 | CA 72-4 серум | |
287 | CA15-3 серум , туморен маркер за гърда | |
288 | CA19-9 серум , туморен маркер за дебело черво, храносмилателен тракт | |
289 | Cifra 21-1 серум | |
290 |
| |
291 |
| |
292 | Тест за бременност в урина | |
293 | Тестостерон серум | |
294 | Тестостерон, свободен | |
295 | ТЖСК | |
296 | Токсоплазмоза IgA, Ig M, Ig G | |
297 |
| |
298 | ТК тиметидинкиназа | |
299 | Трансферин | |
300 | Трахеален аспират микробиологично | |
301 | Триглицериди серум | |
302 | Трилептал | |
303 | Трихинелоза IgG | |
304 | Тромбоцити PLT | |
305 | Тромбоцити-изброяване на плочка | |
306 | Тропонин | |
307 | Туберкулоза /TBC | |
308 | T-SPOT.TB най-съвременният тест за туберкулоза | |
309 | Tрихомонас вагиналис микробиологично | |
310 | Тиреоиден стимулиращ хормон /TSH щитовидна жлеза серум | |
| TСХ-рецепторни антитела серум | |
311 | Трипсиноген , урина, спешен тест за остър панкреатит | |
312 |
| |
313 | Уретрален секрет микробиологично | |
314 | Урея серум | |
315 | Урина - 11 показателя | |
316 | Урина стандарт - албумин, захар, седимент | |
317 | Уробилиноген | |
318 | Урокултура еднократна микробиологично | |
319 | Урокултура двукратна микробиологично | |
320 | Урокултура трикратна микробиологично | |
321 | Ушен секрет микробиологично | |
322 | FT3 | |
323 | FT4 | |
324 | Фенциклидин урина | |
325 | Феритин | |
326 | Фецес | |
327 | Фибриноген | |
328 | Фолиева к-на | |
329 | Фосфор (P) | |
330 | Фоликулостимулиращ хормон /FSH | |
331 |
| |
332 |
| |
333 | Хеликобактер пилори колич | |
334 | Хеликобактер пилори Ig M, кач | |
335 | Хеликобактер пилори фекален тест | |
336 | Хемоглобин HGB/ | |
337 | Хепатит А / HAV IgM серум | |
338 | Хепатит С /HCV серум | |
339 | Хепатит B Virus PCR-количествен серум | |
340 | Хероин урина | |
341 | Херпес зостер IgM серум | |
342 | Херпес вирус симплекс IgG тип 2 серум | |
343 | Херпес вирус симплекс IgM тип 2 серум | |
344 | Херпес вирус симплекс IgG/ Ig M тип 1 серум по | |
345 | Херпес зостер IgG серум | |
346 | Химичен анализ на конкремент | |
347 | Хистамин | |
348 | Хламидия пнеумоние серум Ig A/ Ig M/ Ig G по | |
349 | Хламидия трахоматис Ig A,Ig G,IgM по | |
350 | Хламидия трахоматис Аg директен тест /в АГ каб. | |
351 | Хламидия трахоматис PCR | |
352 | Хлор | |
353 | Холестерол /VLDL-Cholesterol серум | |
354 | Холестерол LDL-Cholesterol серум | |
355 | Холестерол общ серум | |
356 | Холинестераза | |
357 | Хомоцистеин | |
358 | Хранителна непоносимост / към 59 храни в 46 групи | |
359 | Храчка микробиологично | |
360 | HE 4, туморен маркер за карцином на яйчници серум | |
361 | HLA B 27 | |
362 | Цервикален секрет микробиологично | |
363 | Церулоплазмин | |
364 | Цинк, кръв | |
365 | Цинк, урина | |
366 | Цистеин | |
367 | Цитомегаловирус IgG, Ig M, серум по | |
368 | Цьолиакия /глутенова ентеропатия/, ELISA | |
369 | Celiac screen Ig A | |
370 |
| |
371 | Чревни паразити | |
372 | Чревно бацилоносителство, серум |
Ръководството на лабораторията си запазва правото за промяна на цените на изследванията без предизвестие.