Примечание: Лаборатория „Надежда“ работает в партнерстве с немецкими лабораториями, где изготавливаются конкретные редкие исследования.
| ТЕСТ | ||
1 | Гормон Адренокортикотропен / АСТН/ | ||
2 | ADH | ||
3 | Aдреналин | ||
4 | Аланин | ||
5 | Алфафетопротеин /АFP/, опухолевый маркер для печени | ||
6 | АСАТ | ||
7 | АЛАТ | ||
8 | Албумин в мочи | ||
9 | Албумин | ||
10 | Альдолаз | ||
11 | Алюминий , моча | ||
12 | Алюминий ,серум | ||
13 | Алькальная фосфатаза , серум | ||
14 | Альфа амилаза, моча | ||
15 | Альдостерон, плазма , стоя | ||
16 | Альдостерон , плазма, лежа | ||
17 | Антитела к островковым клеткам | ||
18 | Амоньяк, плазма | ||
19 | Амфетамини, моча | ||
20 | Андростендион, серум | ||
21 | Анти Jo 1 | ||
22 | Анти Sm | ||
23 | Антитела к рецепторам ацетилхолина | ||
24 | Анти бета 2 гликопротеины Ig M, Ig G | ||
25 | Антидвойной ДНК | ||
26 | Анти пелуцида | ||
27 | Антикардиолипины Ig M, Ig G по | ||
28 | Антимюллеровый гормон | ||
29 | Антиовариальные антитела | ||
30 | Антитромбин | ||
31 | Антитела спермы , серум | ||
32 | Анти ССР | ||
33 | Анти титины | ||
34 | Анти фосфатитидланексин Ig G, Ig M по | ||
35 | Анти-фосфатидилинозитол IgG , Ig M по | ||
36 | Анти-фосфатидилсерин IgG , Ig M по | ||
37 | ANA профиль | ||
38 | ANA скрининг | ||
39 | ANCA | ||
40 | AGMA | ||
41 | Anti-HAV-Ig М | ||
42 | Aнти -HBc Total, быстрокачественный тест | ||
43 | Aнти -HBc Total ,количественный тест | ||
44 | Aнти-HBc-IgM | ||
45 | HbsAg | ||
46 | Анти-HBeAg | ||
47 | Aнти-HBsAg | ||
48 | Aнти-HCV | ||
50 | Aнти-HDV Total | ||
51 | Активированное парциальное тромбопластиновое время / аРТТ | ||
52 | Антистрептолизиновый титр / AST количественый | ||
53 | Арсен, моча | ||
54 | Антиглиадинови АТ -Ig A и Ig G по | ||
55 | Аргинин | ||
56 | аGMA | ||
57 | Анти ТРО | ||
58 |
| ||
59 | Бензин | ||
60 | Барбитураты моча | ||
61 | Бензодиазепам моча | ||
62 | Бета-2-микро глобулин | ||
63 | Бета-крос -лапс | ||
64 | Бета-ЧХГ / хорион гонадотропин hCG | ||
65 | Билирубин - общий, прямой, непрямой | ||
66 | Бруцелоза Ig A, Ig M, Ig G | ||
67 | Борелия Ig M, Ig G / болезнь Лайма по | ||
68 | Борелия / болезнь Лайма PCR | ||
69 | Антитела ветряной оспы | ||
70 | Ваалер Розе /WR | ||
71 | Влагалищный секрет, микробиологически | ||
72 | Период кровоточения | ||
73 | Время свертывания крови | ||
74 | Витамин А | ||
75 | Витамин В 12 | ||
76 | Витамин B 1 | ||
77 | Витамин В 6 | ||
78 | Витамин В 7 | ||
79 | Витамин С | ||
80 | Витамин Д | ||
81 | Витамин Е | ||
82 | Витамин К 1 | ||
83 | BCA опухолевый маркер для карциномы мочевого пузыря | ||
84 |
| ||
85 |
| ||
86 | GAD AT | ||
87 | ГГТ/Гама глутамил трансфераза /GGT | ||
88 | Генетические факторы связанные с тромбофилией 4-х видов | ||
89 | Генетические факторы связанные с тромбофилией 5-и видов | ||
90 | Генитальная система - комплексное микробиологическое исследование по портативным генитальным заболеваниям: бактерий, кандиды, трихомонаса, микоплазмы хоминис, уреяплазмы уреялитикум | ||
91 | Гликозилированный гемоглобин /HbA1C | ||
92 | Глюкоза в крови/ Glucose in blood | ||
93 | Гонорея | ||
94 | Секрет из горла, микробиологически | ||
95 | Глутен | ||
96 |
| ||
97 | Д Димер | ||
98 | Депакин | ||
99 | Диазепам | ||
100 | Дигоксин | ||
101 | Прямой билирубин | ||
102 | ДКК - тест под микроскопом | ||
103 | ДКК пластина | ||
104 | Дегидроэпиандростерон / DHEA-S | ||
105 |
| ||
106 | экстазы, моча | ||
107 | электрофорез щелочных и кислых гемоглобинов | ||
108 | Ентамеба хистолитика | ||
109 | ЕBV Ig G, Ig M по | ||
110 | эритроцити / RBC | ||
111 | эритропоетин | ||
112 | эритроциты в моче | ||
113 | эстрадиол | ||
114 | эхинококоза IgG | ||
115 | эякулят микробиологически | ||
116 | эозинофилия | ||
117 | Железо (Fe серум | ||
118 | ЖСК | ||
119 | Ртуть , общий анализ крови | ||
120 | Ртуть, моча | ||
121 |
| ||
122 | сахар в моче | ||
123 | Медицинская книжка | ||
124 |
| ||
125 | Идентификация грибков/противогрибковая чувствительность - микробиологически | ||
126 | Исследвания для детского сада | ||
127 | Имуноглобулин Ig A | ||
128 | Имуноглобулин IgE | ||
129 | Имуноглобулин IgG | ||
130 | Имуноглобулин IgM | ||
131 | Ig G4 | ||
132 | Непрямой билирубин/Indirect bilirubin | ||
133 | Инфекционный мононуклеоз | ||
134 | Инхибин В серум | ||
135 | ИРИ серум | ||
136 |
| ||
137 | Йод серум | ||
138 | Йонизированный кальций | ||
139 | Йерсиния Ig А серум | ||
140 | Йерсиния IgG серум | ||
141 |
| ||
142 | Кадмий, кровь | ||
143 | Кадмий, моча | ||
144 | Казеин | ||
145 | Калай, серум | ||
146 | Калий (K) | ||
147 | Калций (Ca) | ||
148 | Калцитонин | ||
149 | Калпротектин - качественый /количественный | ||
150 | Кандида микробиологически | ||
151 | Карбамазепин / Carbamazepine | ||
152 | Кетотела | ||
153 | Кислая фосфатоза | ||
154 | Клостридиум дифисиле А/В | ||
155 | Кокаин моча | ||
156 | Кортизол серум | ||
157 | Кортизол ритм | ||
158 | Креатинин | ||
159 | Креатинкиназа | ||
160 | Криоглобулини | ||
161 | Группа крови и Rh ф-р | ||
162 | Сахар в крови серум | ||
163 | Картина крови сахара в крови | ||
164 | Ку лихорадка: фаза 1 G/A фаза 2 G/M по | ||
165 | Кумбс антитела при Rh (-) отр. | ||
166 |
| ||
167 | Лактатдехидрогеназа LDH | ||
168 | Ламблия интестиналис | ||
169 | Лейкоциты /WBC/ | ||
170 | Le клетки | ||
171 | Ликвор микробиологически | ||
172 | Лимфоцитные субпопуации | ||
173 | Липазы | ||
174 | Литий, серум | ||
175 | ЛХ Лютеинизирующий гормон | ||
176 |
| ||
177 | MAT/ ТРО/ серум | ||
178 | Магнезий (Mg) | ||
179 | Марганец, серум | ||
180 | Марганец, моча | ||
181 | Марихуана моча | ||
182 | Лихорадка Марселе IgM/ Ig G | ||
183 | Метадон моча | ||
184 | Метамфетамины моча | ||
185 | Метхемоглобин | ||
186 | Метод скотча, паразитология | ||
187 | Метонефрин, плазма | ||
188 | Микологическое, микроскопское и културелно исследования | ||
189 | Микоплазма пнеумония IgG | ||
190 | Микоплазма пнеумония IgM | ||
191 | Микоплазма специес | ||
192 | Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум с антибиограммой | ||
193 | Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум PCR цервикальный мазок | ||
| |||
Мазок мочеиспускательного канала/ эякулят | |||
194 | Медь ,серум | ||
195 | Медь, ,урина | ||
196 | Молибден серум | ||
197 | Морбили Ig M, Ig G по | ||
198 | Морфий , моча | ||
199 | Морфология эритроцитов | ||
200 | МUS AT | ||
201 | Молоко и глютен АТ | ||
202 |
| ||
203 |
| ||
204 | Наркотики, общий анализ мочи 6 шт. | ||
205 | Натрий (Na) серум | ||
206 | Неоптерин | ||
207 | Никель, серум | ||
208 | Никель, моча | ||
209 | Норметонефрин, плазма | ||
210 | Выделения из носа микробиологически | ||
211 | Невро – специфическая энолаза /NSE | ||
212 |
| ||
213 | Мазок верхнего слоя кожи | ||
214 | Мазок ротовой полости | ||
215 | Мазок вульвы | ||
216 | Белок общий | ||
217 | Билирубин общий | ||
218 | Общие Т-лимфоциты | ||
219 | Общие Т-лимфоциты+Субпопуляция клеток NK | ||
220 | Обременение глюкозой | ||
221 | Оккультные кровоизлияния | ||
222 | Олово ,серум | ||
223 | Олово, моча | ||
224 | Опиаты – пакет в моче | ||
225 | Усыновление - медицинское свидетельство | ||
226 | Остеокальцина | ||
227 | Плотность мочи | ||
228 | Глазные выделения микробиологически | ||
229 |
| ||
230 |
| ||
231 | ПАК – полный анализ крови, 18 показателей | ||
232 | Панкреатическая эластаза | ||
233 | Пакет „СЛУЧАЙНЫЙ КОНТАКТ" -хламидия, сифилис, СПИД, Гепатит В, Гепатит С | ||
234 | Парагормон /PTH серум | ||
235 | Паротит IgM, G | ||
236 | Мочевая к-на серум | ||
237 | Порфирин | ||
| |||
Порфирия , урина | |||
238 | Про инсулин | ||
239 | Прогестерон серум | ||
240 | 17 - OH Progesteron серум | ||
241 | Пролактины серум | ||
242 | Спицефический антиген простаты/PSA , опухолевый маркер простаты серум | ||
243 | Анализы белка | ||
244 | Протеин С | ||
245 | Протеин S | ||
246 | Протозои и гельминты | ||
247 | Время протромбина/ PT, протромбиновый индекс INR | ||
248 | PSA свободный | ||
249 | PCA3 | ||
250 | Секреция раны микробиологически | ||
251 | Ревмафактор /RF /качественный/ количественный | ||
252 | Ренин , стоя | ||
253 | Ренин , лежа | ||
254 | Репродуктивный имуннофенотип | ||
255 | Ретикулоциты | ||
256 | Рубеола IgA, Ig M, Ig G по | ||
257 | pH мочи | ||
258 |
| ||
259 |
| ||
260 | С 3 | ||
261 | С 4 | ||
262 | С пептид | ||
263 | C реактивеный белок количественный/C-reactive protein | ||
264 | СЕА, опухолевый маркер пищевода, серум легких | ||
265 | Отстой мочи | ||
266 | Секрет из носа/горла микробиологически | ||
267 | Секрет пустула микробиологически | ||
268 | Селен, кровь | ||
269 | Селен, моча | ||
270 | Сывороточный инсулин | ||
271 | Сифилис /TPHA | ||
272 | Серотонин | ||
273 | Соматотропный гормон /STH | ||
274 | SCC съворотка опухолевого маркера шейки матки | ||
275 | СПИД / HIV сыворотка | ||
276 | Суставный пунктат микробиологически | ||
277 | Субпопуляция клетки - NK | ||
278 | СУЕ - Панченко | ||
279 | СУЕ-Westergreen - 1 h | ||
280 | Scl-70 | ||
281 | SSA/Ro | ||
282 | SSB/La | ||
283 | S-100 | ||
284 | SHBG | ||
285 | CA 125 , сыворотка опухолевый маркер для яичников | ||
286 | CA 72-4 сыворотка | ||
287 | CA15-3 сыворотка , опухолевый маркер для груди | ||
288 | CA19-9 сыворотка , опухолевый маркер для толстой кишки, желудочно-кишечный тракт | ||
289 | Cifra 21-1 сыворотка | ||
290 |
| ||
291 |
| ||
292 | Тест на бременность в моче | ||
293 | Сыворотка тестостерона | ||
294 | Тестостерон, свободен | ||
295 | ТЖСК | ||
296 | Токсоплазмоза IgA, Ig M, Ig G | ||
297 | TORCH - токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус, герпес гениталис | ||
298 | ТК тиметидинкиназа | ||
299 | Трансферрин | ||
300 | Аспират трахеи микробиологически | ||
301 | Сыворотка триглицерида | ||
302 | Трилептал | ||
303 | Трихинеллез IgG | ||
304 | Тромбоцити PLT | ||
305 | Тромбоциты-пересчитывание на пластине | ||
306 | Тропонин | ||
307 | Туберкулез /TBC | ||
308 | T-SPOT.TB самый современный тест на туберкулез | ||
309 | Tрихомонас вагиналис микробиологически | ||
310 | Тиреотропный стимулирующий гормон /TSH сыворотка щитовидной железы | ||
| TСХ-антитела к рецептору сыворотки | ||
311 | Трипсиноген , моча, срочный тест на острый панкреатит | ||
312 |
| ||
313 | Мазок мочеиспускательного канала микробиологически | ||
314 | Сыворотка мочевины | ||
315 | Моча - 11 показателей | ||
316 | Моча обычная - албумин, сахар, седимент | ||
317 | Уробилиноген | ||
318 | Одоразовый посев мочи микробиологически | ||
319 | Двуразовый посев мочи микробиологически | ||
320 | Трикратный посев мочи микробиологически | ||
321 | Мазок из уха микробиологически | ||
322 | FT3 | ||
323 | FT4 | ||
324 | Фенциклидин моча | ||
325 | Феритин | ||
326 | Фецес | ||
327 | Фибриноген | ||
328 | Фолиевая кислота | ||
329 | Фосфор (P) | ||
330 | Фоликулостимулирующий гормон /FSH | ||
331 |
| ||
332 |
| ||
333 | Геликобактер поджелудочной колиественно | ||
334 | Геликобактер поджелудочной Ig M, качественно | ||
335 | Геликобактер поджелудочной , фекальный тест | ||
336 | Гемоглобин HGB/ | ||
337 | Гепатит А / HAV IgM сыворотка | ||
338 | Гепатит С /HCV сыворотка | ||
339 | Гепатит B Virus PCR-сыворотка количественно | ||
340 | Героин моча | ||
341 | Герпес зостер IgM сыворотка | ||
342 | Герпес вирус симплекс IgG тип 2 сыворотка | ||
343 | Герпес вирус симплекс IgM тип 2 сыворотка | ||
344 | Герпес вирус симплекс IgG/ Ig M тип 1 сыворотка по | ||
345 | Герпес зостер IgG сыворотка | ||
346 | Химический анализ конкремент | ||
347 | Гистамин | ||
348 | Хламидия пнеумоние сыворотка Ig A/ Ig M/ Ig G по | ||
349 | Хламидия трахоматис Ig A,Ig G,IgM по | ||
350 | Хламидия трахоматис Аg прямой тест /в АГ каб. | ||
351 | Хламидия трахоматис PCR | ||
352 | Хлор | ||
353 | Холестерол /VLDL-Cholesterol сыворотка | ||
354 | Холестерол LDL-Cholesterol сыворотка | ||
355 | Холестерол общая сыворотка | ||
356 | Холинэстераза | ||
357 | Гомоцистеин |
| |
358 | Пищевая непереносимость / Food Detective аллергическая проба к 59 видам еды, кровь |
| |
359 | Мокрота микробиологически |
| |
360 | Умала папилома вируса аlow risk 6,11, PCR |
| |
361 | Умала папилома вируса скрининг high risk 16,18, PCR |
| |
362 | HE 4 , опухолевый маркер за рака яйчников сыворотка | , | |
363 | HLA B 27 |
| |
364 |
|
| |
365 | Цервикальная слизь микробиологически |
| |
367 | Церулоплазмин |
| |
368 | Цинк, кровь |
| |
369 | Цинк, моча |
| |
370 | Цистеин |
| |
371 | Вирус цитомегалии IgG , Ig M, сыворотка по |
| |
372 | Целиакия /глютеновая энтеропатия/ , ELISA |
| |
373 | Celiac screen Ig A |
| |
374 |
|
| |
379 | Красные паразиты |
| |
375 | Кишечная палочка , сыворотка |
|
К каждому исследованию добавляются взносы за:
-Пробовзятие, консумативы 2,50 лв.
-Административное обслуживание,о обработка, мусоросжигательная печь 2,50 лв.
- Специализирана куриерска услуга 15.00 лв.
Руководство лаборатории в праве менять цены исследований без предварительного на то оповещения.