КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА”
ЦЕНОРАЗПИС
ЛАБОРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО КАТЕГОРИИ
| ЦЕНА/ лв |
ХЕМАТОЛОГИЯ | |
ПКК / пълна кръвна картина 18 показателя | 5.00 |
Хемоглобин | 1.50 |
Левкоцити | 1.50 |
Тромбоцити | 1.50 |
СУЕ | 1.50 |
ДКК | 4.20 |
ДКК – изготвяне на плочка | 2.90 |
Морфология на Еритроцити | 4.00 |
Тромбоцити – изброяване на плочка | 4.00 |
Ретикулоцити | 6.00 |
Таласемия и хемоглобинози / електрофореза на хемоглобини | 32.00 |
Метхемоглобин | 32.00 |
Еозинофили в назален секрет | 5.00 |
КОАГУЛАЦИЯ и ФИБРИНОЛИЗА | |
Протромбиново време | 3.90 |
аРРТ | 4.50 |
Фибриноген | 4.00 |
Време на кървене | 1.50 |
Време на съсирване | 1.50 |
D - Dimer | 25.00 |
Протеин С | 35.00 |
Протеин S | 44.70 |
Антитромбин III | 32.70 |
Предразположения към тромбоза – съкратен пакет/ 3 гена/ | 108.00 |
Предразположение към тромбоза – стандартен пакет / 4 гена/ | 130.00 |
Предразположения към тромбоза – пълен пакет / 8 гена/ | 175.00 |
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ | |
Кръвна група и резус -фактор | 15.90 |
Автоеритроцитни антитела (Директен Кумбс - метод) | 25.00 |
Алоеритроцитни антитела (Индиректен Кумбс-метод) | 35.00 |
Кумбс – антитела при Rh(-) отрицателен | 36.20 |
Кумбс – антитела при Rh(+) положителен | 22.60 |
БИОХИМИЯ | |
Кръвнозахарен профил | 8.00 |
Обременяване с глюкоза / ОГТТ | 8.00 |
Гликиран хемоглобин / HbA1C | 13.90 |
Кръвна захар + Гликиран хемоглобин / HbA1C | 12.00 |
Кръвна захар на гладно / периферна кръв / | 3.00 |
Кръвна захар | 2.00 |
Урея | 2.90 |
Креатинин | 2.90 |
Пикочна к-на | 2.90 |
Липиден профил | 9.70 |
Холестерол | 2.90 |
Триглицериди | 2.90 |
HDL-холестерол | 3.90 |
LDL-холестерол | 3.90 |
VLDL-холестерол | 3.00 |
Алкална фосфатаза | 4.90 |
Кисела фосфатаза | 4.00 |
Алфа–амилаза | 4.90 |
АСАТ | 2.90 |
АЛАТ | 2.90 |
ГГТ | 2.90 |
Общ белтък | 2.90 |
Албумин | 2.90 |
Общ билирубин | 2.90 |
Директен билирубин | 2.90 |
Индиректен билирубин | 2.90 |
Липаза | 4.70 |
LDH | 3.00 |
Креатинкиназа | 5.40 |
Креатинкиназа МВ | 10.00 |
Алдолаза | 27.00 |
Аминокиселинен профил | 60.00 |
ACE (ангиотензин конвертиращ ензим ) | 44.90 |
Алкална фосфатаза - изоензими | 41.00 |
DAO (Диаминооксидаза) | 47.00 |
NT pro-BNP (Предсърден Натриуретичен Пептид) | 75.00 |
Омега мастни киселини – профил / Omega Fatty acids | 90.00 |
Електрофореза на белтъци / Протеинограма | 33.00 |
Тропонин | 25.00 |
Холинестераза | 8.00 |
Хистамин в кръв | 60.00 |
Хистамин във фецес | 76.00 |
LDH изоензими Лактат | 39.00 17.90 |
ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ И ТЕЖКИ МЕТАЛИ | |
Алуминий в кръв | 35.00 |
Алуминий в урина | 25.00 |
Арсен в кръв | 36.00 |
Арсен в урина | 36.00 |
Амоняк | 35.00 |
Бензин | 75.00 |
Желязо | 3.50 |
ЖСК | 4.00 |
Желязо+ЖСК | 7.00 |
ТЖСК | 4.00 |
Живак в кръв | 35.00 |
Живак в урина | 35.00 |
Йод в кръв | 76.00 |
Йод в урина | 76.00 |
Калий | 5.50 |
Калций | 2.90 |
Калай | 44.00 |
Кадмий в кръв | 35.00 |
Кадмий в урина | 35.00 |
Магнезий | 2.50 |
Манган в кръв | 36.00 |
Манган в урина | 36.00 |
Мед в серум | 25.00 |
Мед в урина | 25.00 |
Молибден в кръв | 60.00 |
Молибден в урина | 60.00 |
Натрий | 4.00 |
Никел в кръв | 36.00 |
Никел в урина | 36.00 |
Олово в кръв | 35.00 |
Олово в урина | 35.00 |
Селен в кръв | 30.00 |
Селен в урина | 30.00 |
Фосфор | 2.90 |
Йонизиран калций | 6.50 |
Хлор | 6.00 |
Цинк в кръв | 15.00 |
Цинк в урина | 15.00 |
Йонограма / Na+ K+ Cl | 12.00 |
ВИТАМИНИ | |
Витамин А | 41.00 |
Витамин В 1/ Тиамин | 55.00 |
Витамин В 2 | 51.00 |
Витамин В 3/ Никотинамид | 79.00 |
Витамин В 5 / Panthotenic acid | 89.00 |
Пакет Витамини В1+В2+В6 | 85.00 |
Витамин В 6 (pyridoxal phosphate) | 65.00 |
Витамин В 7 (vitamin H , Biotin) | 47.00 |
Фолиева к-на / Витамин В 9 | 15.00 |
Витамин В 12 | 16.70 |
Витамин Д тотал | 25.00 |
Витамин Д 3 / 1,25 ОН витамин Д 3 / | 59.00 |
Витамин Е | 67.00 |
Витамин К (phyllochinone) | 89.00 |
ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ | |
Хомоцистеин | 34.00 |
Карбамазепин | 29.30 |
Валпроева к-на / Депакин | 29.30 |
Дигоксин | 29.30 |
Литий | 25.30 |
Aдалимумаб ниво / Adalimumab monitoring | 90.00 |
Адалимумаб антитела /Adalimumab antibody | 100.00 |
Инфликсимаб ниво/Infliximab monitoring | 118.00 |
Инфликсимаб антитела/ Infliximab antibody | 160.00 |
ДИАГНОСТИКА НА УРИНА | |
Урина – 11 показателя | 4.90 |
Урина Стандарт (албумин,захар,седимент) | 2.50 |
Албумин в урина | 0.80 |
Алфа –амилаза в урина | 4.90 |
Захар в урина | 0.80 |
Уробилиноген в урина | 0.80 |
Билирубин в урина | 0.80 |
Седимент на урина | 0.80 |
Тест за наркотици в урина – 5 показателя + алкохол | 36.00 |
Тест за накотици в урина – 12 показателя | 56.00 |
Са в диуреза | 3.00 |
рН на урина | 0.80 |
Тест за бременност в урина | 5.00 |
Микроалбуминурия / в диуреза/ | 10.00 |
Урина – пигменти / билирубин и уробилиноген | 1.60 |
ХОРМОНИ | |
17-OH-Прогестерон | 23.00 |
ACTH/Адренокортикотропен хормон | 22.00 |
Anti-Tg/ TAT | ? |
Anti-TPO/MAT | 14.00 |
DHEA-s | 16.90 |
FSH | 14.00 |
fT3 | 14.00 |
fT4 | 14.00 |
IGF – 1 /Соматомедин С /Инсулиноподобен фактор на растежа | 48.70 |
НОМА индекс / инсулинова резистентност | 16.70 |
LH | 14.00 |
SHBG/Секс-хормон свързващ протеин | 28.00 |
STH/ Соматотропен хормон(hGH - Хормон на растежа) | 23.00 |
TSH | 14.00 |
TSH – рецепторни антитела | 37.00 |
β – crossLapss / остеопороза | 29.70 |
Адреналин | 55.00 |
Алдостерон | 47.30 |
АМН/ Анти-Мюлеров хормон/ яйчников резерв | 45.00 |
Андростендион | 17.00 |
Еритропоетин | 47.30 |
Естрадиол | 14.00 |
Инсулин | 14.90 |
Инхибин B | 55.00 |
Калцитонин | 39.70 |
Кортизол, серум | 18.00 |
Кортизолов ритъм, серум | 30.00 |
Макропролактин + пролактин | 35.00 |
Метонефрин + Норметанефрин | 100.00 |
Остеокалцин / остеопороза | 21.00 |
Паратхормон | 25.00 |
Прогестерон | 14.00 |
Пролактин | 14.00 |
Проинсулин | 59.00 |
Ренин | 47.30 |
Серотонин | 68.00 |
Тестостерон | 14.00 |
Тестостерон свободен | 41.00 |
ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | |
Anti-HAV IgM / Хепатит А | 16.80 |
HBsAg / Хепатит В | 16.90 |
Anti-Hbcor Total | 20.50 |
Anti- HBsAg / Хепатит В – ваксинационен статус | 16.80 |
Anti-HBcor IgM / Хепатит В – остра инфекция | 27.30 |
HBeAg / Хепатит В – остра инфекция | 18.00 |
Anti-HBeAg / Хепатит Б – носителство | 22.00 |
HBV PCR – количествен ДНК тест | 159.70 |
HCV / Хепатит С – бърз качествен тест | 16.70 |
HCV PCR – количествен ДНК тест | 160.00 |
Анти-HDV Total / Хепатит D | 23.00 |
Анти-HDV IgM / Хепатит D | 23.00 |
Anti-SARS-Cov IgG / антитела срещу Ковид – 19/ ваксинационен статус | 25.00 |
Варицела зостер IgM / остра форма на варицела | 28.00 |
Варицела зостер IgG/ имунинет при варицела | 28.00 |
EBV /Инфекциозна мононуклеоза IgM – остра инфекция | 26.00 |
EBV /Инфекциозна мононуклеоза IgG – стара инфекция | 26.00 |
Бърз антигенен тест за инфекциозна мононуклеоза | 15.00 |
Yersinia enterocolytica IgA | 45.00 |
Yersinia enterocolytica IgG | 45.00 |
Covid-19 – антигенен тест | 8.00 |
Комбиниран антигенен тест за респираторни инфекции | 40.00 |
Ку – треска IgA | 39.00 |
Ку – треска IgG | 39.00 |
Лаймска болест IgM | 16.90 |
Лаймска болест IgG | 16.90 |
Лаймска болест Immunoblot IgM | 52.00 |
Лаймска болест Immunoblot IgM | 52.00 |
Лаймска болест PCR | 50.00 |
Марсилска треска IgM | 41.00 |
Марсилска треска IgG | 38.00 |
Микоплазма пнеумония IgM | 29.70 |
Микоплазма пнеумония IgG | 29.70 |
Микоплазма хоминис PCR | 35.00 |
Микоплазма Гениталиум PCR | 35.00 |
Микоплазма Хоминис+Гениталиум PCR | 60.00 |
Микоплазма + Уреаплазма PCR | 65.00 |
Морбили IgM | 36.00 |
Морбили IgG | 18.00 |
Рубеола IgM | 22.00 |
Рубеола IgG | 12.00 |
Сифилис / TPHA | 15.00 |
СПИН / HIV | 14.90 |
Уреаплазма парвум/ уреалитикум PCR | 40.00 |
Хеликобактер пилори – бърз антигенен тест – остра инфекция, кач. тест | 30.00 |
Хеликобактер пилори IgA – антитела за остра инфекция | 15.00 |
Хеликобактер пилори IgG – антитела за хрон. инфекция | 15.00 |
Херпес Симплекс вирус тип 1 IgM / остра инфекция | 24.30 |
Херпес Симплекс вирус тип 1 IgG / хрон. инфекция | 24.30 |
Херпес Симплекс вирус тип 2 IgM / остра инфекция / генитален херпес | 25.00 |
Херпес Симплекс вирус тип 2 IgG / хрон.инфекция / генитален херпес | 25.00 |
Хламидия пнеумония IgM / остра инфекция | 41.30 |
Хламидия пнеумония IgG / хрон. инфекция | 41.30 |
Хламидия трахоматис IgM / остра инфекция | 16.90 |
Хламидия трахоматисIgG / хрон. инфекция | 16.90 |
Хламидия трахоматис PCR / ДНК тест за остра инфекция | 35.00 |
Хуман папилома вирус тип 6,11 PCR – ДНК тест нисък риск | 35.00 |
Хуман папилома вирус тип 16,18 PCR- ДНК тест висок риск | 40.00 |
Цитомегаловирус IgM / остра инфекция | 26.00 |
Цитомегаловирус IgG / хрон. инфекция | 26.00 |
Бруцелоза IgM | 38.00 |
Бруцелоза IgG | 38.00 |
Пакет „СЛУЧАЕН КОНТАКТ” (кръвен тест за Хламидия Ig M, Херпес симплекс тип 2/генитална форма/, Сифилис, СПИН, Хепатит В и Хепатит С) | 99.70 |
Паротит IgM | 30.00 |
Паротит IgG | 12.00 |
Туберкулоза – скринингов тест | 15.00 |
T-SPOT.TB | 180.00 |
АЛЕРГИИ И ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ | |
Казеин | 39.70 |
Панел 11: Хранителни и инхалаторни алергени Панел 10: Атопия - 20 алергена Панел 8: Педиатричен 20 алергена Панел 6: Хранителни алергени 20 алергена | 130.00 85.00 85.00 85.00 |
Food Detective – тест за хранителна непомосимост, 59 храни в 46 групи | 177.50 |
Food Fox - тест за хранителна непоносимост 287 алергена | 365.00 |
ИМУНОЛОГИЯ | |
Антитела срещу островни клетки / IA 2 | 50.00 |
Anti Jo 1 IgG | 39.00 |
Anti Sm IgG | 39.00 |
Антитела към ацетилхолинови рецептори | 48.00 |
Анти-β – гликопротеини IgM | 30.90 |
Анти-β – гликопротеини IgG | 30.90 |
Анти-двойноверижна ДНК IgG/ Anti-ds DNA IgG | 36.00 |
Антикардиолипин IgM | 30.90 |
Антикардиолипин IgG | 30.90 |
Антиовариални антитела | 38.90 |
Антиспермални антитела | 48.00 |
Анти-CCP IgA | 39.00 |
Анти-CCP IgG | 39.00 |
Анти-титин / Anti - MGT30 | 74.00 |
анти анексин V IgG /anti-Annexin V IgG | 33.00 |
анти анексин V IgG /anti-Annexin V IgG | 33.00 |
Анти-фосфатидилинозитол IgM | 48.00 |
Анти-фосфатидилинозитол IgG | 48.00 |
Анти-фосфатидилсерин IgM | 79.00 |
Анти-фосфатидилсерин IgM | 79.00 |
ANA скрининг | 33.00 |
ANA профил | 84.00 |
Анти-неутрофилни антитела / ANCA | 47.50 |
anti-Actin IgG / Анти-гладкомускулни антитела / AGMA/ ASMA | 35.00 |
AST / Анти-стрептолизинов титър | 18.00 |
Анти-деаминиран глиадин/ Anti-DGP IgA | 40.00 |
Анти-деаминиран глиадин/ Anti-DGP IgA | 40.00 |
анти GAD 65 антитела / Anti – GAD 65 | 55.00 |
ENA (Extractable nuckear Antigen) | 84.00 |
Зонулин във фецес | 117.00 |
Зонулин в кръв | 117.00 |
Имуноглобулин А | 9.50 |
Имуноглобулин M | 9.50 |
Имуноглобулин G | 9.50 |
Имуноглобулин G4 | 52.00 |
Имуноглобулин E | 13.50 |
Калпротектин – количествен тест във фецес | 30.00 |
Криоглобулини | 8.00 |
Лимфоцитни субпопулации/Репродуктивен имунофенотип | 115.00 |
MUSK - антитела | 75.00 |
NMDA – рецепторни антитела | 54.00 |
Общи Т-лимфоцити+ NK - клетки | 77.00 |
Панкреатична еластаза във фецес | 49.70 |
RF /Ревматоиден фактор | 13.00 |
C 3 комплемент | 13.90 |
C 4 комплемент | 13.90 |
C - пептид | 20.00 |
CRP | 17.00 |
Трансферин | 23.00 |
HLA B 27 | 30.00 |
Церулоплазмин | 25.00 |
ТУМОРНИ МАРКЕРИ | |
AFP / черен дроб | 19.90 |
β-микроглобулин/ бъбреци | 28.50 |
β-чхг/ бременност | 18.90 |
NSE /бял дроб | 25.00 |
PSA total/ простата , общ маркер | 20.00 |
PSA free / простата | 25.00 |
ROMA /Риск за алгоритъм на овариална малигнизация | 82.00 |
CEA/ дебело черво, ректум, простата, яйчник, бял дроб, щитовидна жлеза, черен дроб | 19.90 |
SCC / маточна шийка | 28.70 |
S-100 / меланом на кожата | 63.00 |
CA 125 / яйчници | 19.90 |
CA 72 – 4/ стомах | 31.30 |
CA 15-3 / млечна жлеза | 20.00 |
CA 19-9 / храносмилателен тракт, дебело черво | 19.90 |
Cyfra 21-1 / бял дроб, маточна шийка, млечна жлеза | 23.00 |
Тимидинкиназа /левкемия, болест на Ходжкин, неХоджкинов лимфом | 47.00 |
HE 4/ яйчници | 75.70 |
Тиреоглобулин/ щитовидна жлеза | 31.00 |
Калцитонин/ щитовидна жлеза | 32.00 |
МИКРОБИОЛОГИЯ | |
Микробиологично изследване за бактерии и гъби с антибиограма на *вагинален секрет *еякулат *цервикален секрет *уретрален секрет *секрет нос+гърло *трахеален аспират | 30.00 |
Генитална система – 5 показателя (комплексно микробиологично изследване за бактерии, кандида, микоплазма хоминис, уреаплазма уреалитикум,трихомонас) в: *еякулат * уретрален секрет * вагинален секрет + цервикален секрет * урина | 65.00 |
Генитална система – 4 показателя (комплексно микробиологично изследване за бактерии, кандида, микоплазма хоминис, уреаплазма уреалитикум) в: *вагинален секрет + цервикален секрет | 60.00 |
Идентификация на гъби и антимикотична чувствителност | 25.00 |
Клостридиум дифициле /Clostridium dificille A+B/GDH– антигенен тест | 49.70 |
Кампилобактер във фецес | 49.70 |
Микробиологично изследване с антибиограма на: *гърлен секрет *носен секрет нос-гърло *ликвор *от вулва *раневи секрет *секрет от пустула *храчка |
25.00 25.00 35.00 35.00 20.00 20.00 20.00 20.00 |
Микробиологично изследване за Микоплазма хоминис/Уреаплазма уреалитикум/парвум с антибиограма в: *еякулат * уретрален секрет * вагинален секрет * цервикален секрет * урина | 40.00 |
Микробиологично изследване на кандида | 25.00 |
Микробиологично изследване с антибиограма на: * обтривка от кожа * обтривка от устна кухина * очен секрет * ставен пунктат * ушен секрет |
22.00 25.00 20.00 25.00 25.00 |
Микробиологично изследване на урина с антибиограма - еднократно | 20.00 |
Микробиологично изследване на урина с антибиограма - двукратно | 25.00 |
Микробиологично изследване на урина с антибиограма - трикратно | 30.00 |
Микроскопски препарат/ влагалищен, цервикален секрет, еякулат, храчка | 7.00 |
МИКОЛОГИЯ / изследване за гъби | |
Епикутанно тестуване с разреждане | 6.00 |
Епикутанно тестуване без разреждане | 4.00 |
Скарификационно тестуване с разреждане | 6.00 |
Микроскопско микологично изследване | 20.00 |
Културелно микологично изследване | 25.00 |
Спомагателно лечение със среда Сабуро | 5.00 |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ | |
Токсоплазмоза IgM | 20.00 |
Токсоплазмоза IgG | 20.00 |
Трихинелоза IgG | 27.70 |
Entamoeba histolytica ( дизентерийна амеба) във фецес | 20.00 |
Ехинококоза IgG | 22.00 |
Giardia lamblia / Ламблия интестиналис във фецес | 20.00 |
Метод на скоч-лента (перианален отпечатък за острици) | 8.90 |
Протозои и хелминти (фецес) | 20.00 |
ДРУГИ | |
Окултни кръвоизливи | 10.00 |
Streptococcus A антиген в гърлен секрет | 15.00 |
Химичен анализ на бъбречен конкремент | 25.30 |
Чревно бацилоносителство | 20.00 |
НОВО! Чревен микробиом - стандартен панел | 305.00 |
НОВО! Чревен микробиом - пълен панел | 957.00 |
ГЕНЕТИЧНИ ТЕСТОВЕ | |
Пренатест Смарт | 650.00 |
Пренатест Стандарт , вкл. Двуплодна бременност | 1480.00 |
Пренатест Премиум | 1680.00 |
Пренатест Стандарт ПЛЮС , вкл. Двуплодна бременност | 1920.00 |
Пренатест Премиум ПЛЮС | 2099.00 |
Джийн Сейф наследствен риск | 1770.00 |
Джийн Сейф възрастов риск | 1870.00 |
Джийн Сейф комбиниран риск | 2370.00 |
Резус-фактор: определяне резус-фактор на плода | 640.00 |
Неинвазивен пренатален тест за определяне на бащинство | 3220.00 |
Резус-фактор в комбинация с Пренатест | 490.00 |
Тест за определяне на бащинство при родено дете | 1104.00 |
Baby Next – стандартен панел | 1600.00 |
Baby Next – разширен панел | 1800.00 |
Панел Genome Breast / млечни жлези | 1250.00 |
Панел OncoNext Risk | 1930.00 |
Панел OncoNext Risk Plus | 2250.00 |
Genomind Professionsl PGX | 1600.00 |
DPYD тест | 750.00 |
ТАКСИ | |
Пробовземане на периферна кръв, микробиологично изследване, фецес, консуматив, административно обслужване, обработка, екарисаж | 3.00 |
Пробовземане на венозна кръв , консуматив,микробиологично изследване, административно обслужване,обработка, екарисаж | 5.00 |
Пробовземане на единичен показател/ кръв или урина – само ПКК, само глюкоза и др. | 2.50 |
Специализиран транспорт на външни проби с куриерска фирма | 15.00 |
Домашно посещение лаборант | 15.00 |
Домашно посещение лаборант – отдалечен район | 25.00 |
Настоящият ценоразпис влиза в сила от 05.06.2023 г. | |
Лабораторията си запазва правото за промяна на цените на услугите без предварително оповестяване. | |
Някои от изследванията в лабораторното меню се изработват в партньорски/ референтни лаборатории и се транспортират със специализиран куриерски транспорт, чиято такса се начислява към общата цена на изследванията. | |
От такса пробовземане се освобождават:
|